(c) Copyright ecu-activities 1996-2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarterly Average rates 1999-2009
|
| 1 Euro = | USD | JPY |
| Quarter 1 | 1,1216 | 130,75 |
| Quarter 2 | 1,0569 | 127,70 |
| Quarter 3 | 1,0486 | 118,73 |
| Quarter 4 | 1,0380 | 108,42 |
| 1 Euro = | USD | JPY |
| Quarter 1 | 0,9865 | 105,50 |
| Quarter 2 | 0,9332 | 99,55 |
| Quarter 3 | 0,9052 | 97,43 |
| Quarter 4 | 0,8683 | 95,30 |
| 1 Euro = | USD | JPY |
| Quarter 1 | 0,9232 | 109,06 |
| Quarter 2 | 0,8725 | 106,93 |
| Quarter 3 | 0,8903 | 108,27 |
| Quarter 4 | 0,8959 | 110,45 |
| 1 Euro = | USD | JPY |
| Quarter 1 | 0,8766 | 116,07 |
| Quarter 2 | 0,9188 | 116,46 |
| Quarter 3 | 0,9838 | 117,24 |
| Quarter 4 | 0,9994 | 122,42 |
| 1 Euro = | USD | JPY |
| Quarter 1 | 1,0731 |
127,59 |
| Quarter 2 | 1,1372 |
134,74 |
| Quarter 3 | 1,1248 |
132,14 |
| Quarter 4 | 1,1890 |
129,45 |
2004
| 1 Euro = | USD | JPY |
| Quarter 1 | 1,2487 | 133,97 |
| Quarter 2 | 1,2046 | 132,20 |
| Quarter 3 | 1,2220 | 134,38 |
| Quarter 4 | 1,2977 | 137,11 |
2005
| 1 Euro = | USD | JPY |
| Quarter 1 | 1,3113 | 137,01 |
| Quarter 2 | 1,2594 | 135,42 |
| Quarter 3 | 1,2199 | 135,62 |
| Quarter 4 | 1,1884 | 139,41 |
2006
| 1 Euro = | USD | JPY |
| Quarter 1 | 1,2023 | 140,51 |
| Quarter 2 | 1,2582 | 143,81 |
| Quarter 3 | 1,2743 | 148,09 |
| Quarter 4 | 1,2887 | 151,72 |
2007
| 1 Euro = | USD | JPY |
| Quarter 1 | 1,3106 | 156,43 |
| Quarter 2 | 1,3481 | 162,89 |
| Quarter 3 | 1,3738 | 161,90 |
| Quarter 4 | 1,4486 | 163,83 |
2008
| 1 Euro = | USD | JPY |
| Quarter 1 | 1,4976 | 157,80 |
| Quarter 2 | 1,5622 | 163,35 |
| Quarter 3 | 1,5050 | 161,83 |
| Quarter 4 | 1,3180 | 126,71 |
2009
| 1 Euro = | USD | JPY |
| Quarter 1 | 1,3029 | 122,04 |
| Quarter 2 | 1,3632 | 132,59 |
| Quarter 3 | 1,4303 | 133,82 |
| Quarter 4 | 1,4779 | 132,69 |